Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Företaget ska sälja tjänster inom byggprojektering. Företaget ska fungera som en hjälpande hand i projekteringsstadiet av byggprocessen för att underlätta och förstå val av material, funktion och utformning. Företaget fokuserar på att förmedla kunskap kring helheten av en byggnad med fokus på att skapa långsiktighet och hållbarhet.
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | ||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -8 | -7 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -8 | -7 |
| Årets resultat (tkr) | -8 | -7 |
| Summa tillgångar (tkr) | 23 | 25 |
| Antal anställda |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | ||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -8 | -7 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -8 | -7 |
| Årets resultat (tkr) | -8 | -7 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | ||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 23 | 25 |
| Tillgångar (tkr) | 23 | 25 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 16 | 18 |
| Obeskattade reserver (tkr) | ||
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 7 | 7 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 23 | 25 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | ||
| Omsättning per anställd (tkr) | ||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% |
| Soliditet | 69.6% | 72.0% |
| Kassalikviditet | 328.6% | 357.1% |
Företaget ska sälja tjänster inom byggprojektering. Företaget ska fungera som en hjälpande hand i projekteringsstadiet av byggprocessen för att underlätta och förstå val av material, funktion och utformning. Företaget fokuserar på att förmedla kunskap kring helheten av en byggnad med fokus på att skapa långsiktighet och hållbarhet.